Inhalt: WSA Schiffe
Die vielfältigen Aufgaben des WSA Cuxhaven können nur mit Hilfe eines modernen, flexibel einsetzbaren Fuhrparks an Wasserfahrzeugen erfüllt werden. Eine Schiffsflotte von insgesamt sechs größeren seegängigen Spezialschiffen und mehreren kleineren Arbeitsbooten und Schuten steht dafür zur Verfügung.
Flottenliste:
| Schiffsname | Schiffstyp | Länge x Breite | Antriebsleistung |
| GS "Neuwerk" | Gewässerschutzschiff | 79 x 18,6 m | 5.800 kW |
| SZS "Baumrönne" | Seezeichenmotorschiff | 27 x 9,0 m | 1.350 kW |
| PS "Greif" | Peilschiff | 38 x 8,0 m | 552 kW |
| PJ "Greif 1 und 2" | Peiljollen | 7 x 2,3 m | 96 u. 110 kW |
| MS "Vogelsand" | Gewässerkundl. Messschiff | 34 x 8,6 m | 740 kW |
| SG "Mittelgrund" | Schwimmgreifer | 40 x 10,2 m | 386 kW |
| MS "Oste" | Motorschiff | 17 x 4,7 m | 221 kW |
| MB "Buschsand" | Motorboot | 8 x 2,8 m | 76 kW |
| DP "3832" | Decksprahm | 23 x 5,8 m | * |
| OP "1265" | Offener Prahm | 44 x 7,8 m | * |
* Arbeitsgeräte ohne eigenen Antrieb<