Inhalt: MS Vogelsand

Mess- und Versorgungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven
Baujahr: 2001
Technische Daten:
| Länge, ü.a.: | 33,82 m |
| Breite, ü.a.: | 8,82 m |
| Tiefgang, max.: | 2,65 m |
| Max. Geschwindigkeit: | 12 kn bzw. 22,2 km/h |
| Pfahlzug: | 11,5 to |
| Fahrtgebiet: | Nationale Fahrt |
| Fahrtbereich: | ca. 900 nm |
| Besatzung: | 4 Personen |
| Bauwerft: | Fr. Fassmer GmbH & Co., Schiffs- und Bootswerft , 27804 Berne/Motzen |
| Bau.Nr: | 5821 |
| BRZ: | 251 |
| NRZ: | 75 |
| Deplacement: | 300 to |
| GL-Klasse Schiff: | +100 A5 K (E1) Coastal Service |
| GL-Klasse Maschine: | + MC AUT (E1) |
| Hauptantrieb: | MTU 8V 4000 M 60, 740kW bei 1.800UpM |
| Hilfsdiesel: | MTU 8V 183 TE, 300 kW |
| Hilfsdiesel: | MTU 6R 099 AZ 51, 51 kW |
| Kran: | KGW Typ: Peh 5/3-7/10; 5 t bei 7m bzw. 3 t bei 10m Ausladung mit Seegangsfolgeeinrichtung |
| Zusatzausrüstung: | 2 x Messausleger für gewässerkundliche Aufgaben, 300 kg Schlepphaken |
Aufgaben:
1. Gewässerkundliche Aufgaben
- Pegelarbeiten (Wasserstandsmessungen)
- Betreuung von Lang- und Kurzzeitmessstationen (z.B. Rep. am Messpfahl, Auslegen und Einholen von Verankerungen und Messkörben)
- Strömungsmessungen
- Wasserprobenentnahmen
- Einsatz der Multifunktionssonde
- Sedimentmessungen mittels Sedimentecholot
2. Schifffahrtzeichen
- Aussetzen und Bergen von Fahrwassertonnen
- Transport und Setzen von Pricken
- Versorgung von festen Schifffahrtzeichen (Baken; Leuchtturm "Gr. Vogelsand")
- Transport von Wartungs- und Instandsetzungspersonal zu festen und schwimmenden Schifffahrtszeichen
3. Vermessung
- Längs- und Querpeilungen im Haupt- und Nebenfahrwasser
- sonstige Vermessungen
4. Sonstige Aufgaben
- Suchen und Beseitigung von Hindernissen
- Schleppen