Inhalt: MB Buschsand

Motorarbeitsboot des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven
Baujahr: 1987
Technische Daten:| Länge, ü.a.: | 8,10 m |
| Breite, ü.a.: | 2,75 m |
| Tiefgang, min.: | 0,90 m |
| Max. Geschwindigkeit: | 13,0 km/h |
| Fahrtgebiet: | Oste- und Elbe (Binnenwasserstraßen der Zone 2) |
| Besatzung: | keine feste Besatzung |
| Bauwerft: | Stackwerft Lübeck |
| Deplacement: | 5,3 to |
| Antriebsmotor: | Hatz 4 L 30C, 40 kW bei 3000 UpM, arbeitet über Wendegetriebe auf Festpropeller |
- Arbeitsboot für die wasserseitigen Arbeiten am Oste-Sperrwerk
- Aufsichts- und Arbeitsboot auf der Bundeswasserstraße Oste und Elbe